實價登錄看一看6-【全國1~8月】六都+新竹熱門社區一次看
小編:老師老師,今年要過去了耶~٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
老師:所以呢?
小編:這時候不是要有全年排行榜嗎?
老師:今年還沒過完呢...算了你想做就做吧一_一
小編:喔!那我們來看今年1~8月的實價登錄吧!
🙋台北市
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台北晶麒 | 萬華區 | 74.6 | 88 | 1168~5288 | 686 | 7 | 13.5~58 |
天母靜好 | 士林區 | 121.1 | 6 | 3200~3588 | 83 | 1 | 24~38 |
川悅 | 萬華區 | 77.5 | 7 | 2380~7188 | 210 | 3 | 23~43 |
🙋新北市
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋都心NO.2 | 淡水區 | 27.4 | 99 | 740~2258 | 1659 | 6 | 24~39 |
北歐莊園瑞典月灣 | 板橋區 | 48.1 | 2 | 1800~2500 | 151 | 1 | 22~40 |
太陽帝國 | 中和區 | 72.1 | 45 | 1025~7188 | 607 | 1 | 17~38 |
🙋桃園市
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹城甲子園 | A7重劃區 | 35.4 | 15 | 998~14888 | 1209 | 2 | 26~49 |
源峰欣境 | 桃園中路 | 41.8 | 0 | 無 | 71 | 1 | 24~39 |
宜雄丰疆 | 桃園平鎮 | 29.1 | 1 | 2128 | 117 | 1 | 28~53 |
🙋新竹縣市熱門社區
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國賓大悅 | 竹北 | 54.6 | 81 | 1638~8288 | 794 | 7 | 25.54~82.48 |
興富發巨人 | 竹北 | 56.7 | 35 | 1538~2680 | 434 | 7 | 22.22~45.35 |
煙波主人 | 新竹市東區 | 24.2 | 24 | 448~3380 | 645 | 18 | 9.86~36.75 |
🙋台中市
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
微笑之心 | 北區 | 42.6 | 43 | 988~3500 | 598 | 1 | 20~37 |
夢幻誠 | 烏日 | 41.2 | 100 | 1028~3345 | 1674 | 1 | 22.87~77.84 |
城市經典 | 西區 | 19.5 | 114 | 120~3688 | 1476 | 29 | 5.71~66.7 |
🙋台南市熱門社區
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晶悅首發 |
歸仁區
台南高鐵特區
|
32.9 | 12 | 918~1599 | 717 | 1 | 23~38 |
成大城 | 北區 | 29.5 | 58 | 738~1428 | 1247 | 8 | 14~54 |
北安一方 |
安南區
怡北重劃區
近南科
|
31.7 | 1 | 1600 | 71 | 1 | 27~40 |
🙋高雄市
在今年1~8月的實價登錄中,最熱門的三個社區是
區域 |
最新成交單價(萬)
|
待售數 | 待售開價區間 | 總戶數 | 屋齡(年) | 坪數(坪) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐美森青道 | 苓雅區 | 33.78 | 1 | 1720 | 709 | 0 | 25~55 |
晴萃 | 楠梓區 | 29.9 | 無 | 無 | 140 | 1 | 23~45 |
鼓山區
美術館
|
42.1 | 無 | 無 | 112 | 1 | 53~69 |